21世紀の環境問題に技術で挑む破砕機専門メーカー株式会社ヘリオス 21世紀の環境問題に技術で挑む破砕機専門メーカー株式会社ヘリオス # 21世紀の環境問題に技術で挑む破砕機専門メーカー株式会社ヘリオス # 21世紀の環境問題に技術で挑む破砕機専門メーカー株式会社ヘリオス # 21世紀の環境問題に技術で挑む破砕機専門メーカー株式会社ヘリオス # 21世紀の環境問題に技術で挑む破砕機専門メーカー株式会社ヘリオス # 21世紀の環境問題に技術で挑む破砕機専門メーカー株式会社ヘリオス # ISO 9001取得 ISO 9001取得
# トップ # 製品紹介 # 製品別納入実績 # 地域別納入実績 # 会社概要 # お問合せ # English #
トップページ > 製品別納入実績 > 破砕機
  製品別納入実績 破砕機
 
No. 納入先 所在地 受注先 基数 用途 形式 消費電力 納入年月日
177 奈良県流域下水道センター奈良月島機械 奈良県 月島機械/奈良県 1 下水し渣用 6001-EN 5.5kw   10年3月予定
176 倉浜衛生施設組合沖縄荏原製作所 沖縄 荏原製作所 2 一般都市ごみ 70103-HN 200 kw   10年1月
175 小樽市中央下水道終末処理場 北海道 神鋼環境ソリューション 1 下水し渣用 6001-EN 7.5 kw   08年4月
174 日本ゼオン(株) 神奈川 (株)キンセイ産業 1 クリンカ破砕用 6002-EN 7.5 kw   07年5月
173 刈谷知立環境組合 愛知 荏原製作所 1 粗大ごみ 3020-HN 90 kw   07年12月
172 大阪府今池処理場 大阪 中外炉工業 2 下水し渣用 6001-EN 5.5 kw   07年12月
171 横須賀市上町浄化センター 神奈川 日立プラントテクノ 1 下水し渣用 6002-EN 5.5 kw   06年3月
170 中部清掃組合 滋賀 荏原製作所 2 一般都市ごみ 7060-ES 90 kw   06年7月
169 松任市中央浄化センター汚泥焼却設備 石川 荏原製作所 1 下水し渣用 6001-EN 0.4 kw   05年8月
168 根室北部廃棄物処理広域連合 北海道 神鋼環境ソリューション 1 可燃性粗大ごみ 3010-EN 30 kw   05年10月
167 奈良県流域下水道センター 奈良 中外炉/奈良県 2 下水し渣用 6001-EN 5.5 kw   05年3月
166 世田谷清掃工場 東京 川崎重工業 2 一般都市ごみ 3050-HS 200 kw   05年3月
165 グリーンプラザ中濃 岐阜 荏原製作所 1 一般都市ごみ 3040-HD 132 kw   05年3月
164 バイオエナジーエコタウン 東京 三菱重工 3 食品残渣 5009-8-EN 22 kw   04年12月
163 バイオエナジーエコタウン 東京 三菱重工 3 食品残渣 5008-EN 30 kw   04年12月
162 荒川右岸下水道事務所 埼玉 三菱/日本ガイシ 2 下水し渣用 6001-EN 5.5 kw   04年7月末
Copyright (C) 2010 Helios.inc. All rights reserved.